faites vos offres ici
P.S. Je ne répond pas si vous me dites ce joueur la m'intéresse, qu'est ce que tu veux dans mon équipe pour et si vous ne mettez pas les stats.
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jakub Voracek R 20 875000 2 77 71 75 66 64 54 73 57 80 57 52 60 74 61 69
Fredrik Modin R 34 3500000 3 77 75 74 72 72 72 75 70 77 63 74 80 75 72 75
Kristian Huselius R 30 4750000 3 73 79 77 71 72 65 83 70 79 60 66 73 76 69 74
Jared Boll R 23 743333 1 49 45 47 68 65 82 66 69 36 56 58 80 47 71 65
Derick Brassard C 22 1700000 5 80 77 78 70 66 74 77 79 70 74 53 63 78 70 74
Samuel Påhlsson C 31 2650000 3 64 72 72 79 79 80 78 70 74 78 70 79 69 79 75
Alexander Svitov C 26 1500000 4 52 51 52 59 60 66 70 74 49 71 53 73 51 61 65
Derek MacKenzie C 28 550000 1 61 59 61 64 65 61 71 59 62 69 63 66 60 63 65
Peter Mueller L 21 2500000 4 71 72 70 72 68 74 73 71 72 61 58 64 71 71 71
Brendan Morrison L 34 1500000 1 70 75 74 76 76 67 79 69 73 74 72 69 73 73 74
Jason Chimera L 30 1875000 3 68 66 67 71 70 63 92 77 72 64 63 64 67 68 71
Andrew Murray L 27 187500* 2 55 51 57 59 57 66 60 52 63 60 48 68 54 60 61
Joni Pitkänen D 25 4000000 3 75 75 75 75 75 69 78 80 75 57 59 72 75 73 75
Andrej Meszaros D 23 4000000 5 61 68 66 77 78 75 77 79 74 59 52 74 65 76 73
Fedor Tyutin D 26 2843750 3 55 59 58 75 77 80 72 73 73 51 54 74 57 77 69
Tim Gleason D 26 2750000 3 52 56 53 74 76 76 75 74 61 52 56 76 53 75 69
Mike Commodore D 29 3750000 4 50 44 40 73 72 79 68 78 40 56 73 80 44 74 67
Jan Hejda D 31 2000000 2 40 48 47 72 74 66 72 64 72 58 56 70 45 70 65
Steve Mason G 21 850000 2 85 84 84 85 85 85 80 71 72 83 77 71 84 85 81
Mathieu Garon G 31 1200000 2 77 76 73 76 76 79 78 65 86 70 60 64 75 77 75
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Hayes R SYR 20 94500* 1 44 45 46 40 41 39 56 48 66 42 44 37 45 40 50
Michael Blunden R SYR 22 950000 3 62 57 54 59 64 73 66 58 57 53 49 69 57 65 63
Derek Dorsett R SYR 22 168999,9* 1 44 42 42 67 63 78 69 73 29 56 50 64 42 69 62
Yannick Riendeau R SYR 21 142500* 2 67 52 50 55 67 55 66 56 65 66 66 66 56 59 64
Kyle Turris C SYR 20 875000 2 69 66 67 67 67 66 74 69 75 58 55 67 67 66 70
Trevor Frischmon C SYR 28 156000* 1 40 42 41 60 60 52 60 71 62 70 56 55 41 57 58
Pascal Pelletier C SYR 26 165000* 1 52 56 57 42 51 44 67 52 47 50 42 58 55 45 55
Tommy Sestito L SYR 22 225500,1* 1 56 58 53 61 54 63 59 68 37 35 50 68 55 59 58
Maxim Mayorov L SYR 20 255000* 2 59 52 57 49 51 41 80 61 76 48 48 55 56 47 59
Alexandre Picard L SYR 23 1100000 2 63 67 66 58 58 54 68 66 73 56 49 53 65 56 64
Kris Russell D SYR 22 950000 4 53 70 75 62 69 57 77 65 76 44 51 54 66 62 67
Mathieu Roy D SYR 26 525000* 1 49 40 39 66 66 78 57 76 58 49 52 78 42 70 63
Michael Ratchuk D SYR 21 255000* 2 33 38 36 42 40 40 60 40 70 25 48 48 35 40 50
Nick Holden D SYR 22 262500* 2 48 49 47 52 56 51 68 61 71 27 47 53 48 53 57
Mark Fistric D SYR 23 300000* 3 44 47 46 70 71 65 70 62 68 33 56 65 45 68 63
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 1 39 41 43 40 41 39 48 57 70 29 38 43 41 40 48
Andrei Plekhanov D SYR 23 183750* 1 33 37 38 44 49 42 50 55 73 36 41 41 36 45 50
Jonathan Sigalet D SYR 23 172500* 2 34 44 45 59 56 53 66 66 70 47 52 60 41 56 59
Brent Regner D SYR 20 171999,9* 3 41 41 43 45 46 41 56 46 72 41 48 46 41 44 52
Kevin Lalande G SYR 23 176166,6* 1 43 43 40 43 42 43 50 47 72 46 50 49 42 42 53
Daniel LaCosta G SYR 23 800000 3 54 54 41 53 52 51 61 57 72 44 46 49 49 52 56
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Lynch R JNR 18 950000* 3 43 44 41 47 48 49 56 53 64 56 46 49 42 48 54
Tomas Kubalik R JNR 19 450000 0 D D- D- D D D D D- C- D D D D- D C-
Jake Hansen R AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Kyle Neuber R AMA 20 450000* 0 D- D- F D D- C- D C- F D D C- F D D
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Trent Vogelhuber R AMA 21 450000 0 D- D D D D D- C- C- B- D- D D D D D
Nick Sucharski C AMA 21 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D C- C D D D D D- C-
Nikita Filatov L JNR 19 875000 2 62 67 63 66 62 65 68 55 68 49 55 56 64 64 67
Matt Greer L AMA 23 450000* 0 D- D D- D D D- D D C D D D D D D
Matt Calvert L JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
John Moore D JNR 18 1000000* 3 51 50 54 49 53 46 76 41 74 34 46 49 51 49 58
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D D D- D D- C- D D D D D D C-
Teddy Ruth D JNR 19 450000 0 D D- D- D D C- C- D C F D C- D D C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- C- C- D D- D D D- D D
Thomas Larkin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 19 450000 0 D D D- D D D D D- C- D- D D D D D
Will Weber D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- D C F D C- D- D C-
David Savard D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Allen York G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Choix au repêchage 2010
2
3
4
5