Ceux qui veulent un jeune de mon farm qui pourrais percer votre aligment avec un pick ou prospect contre un centre qui ne vous est plus trop utile, j'ai eu un petit problème car je peux pas mettre Ian laperriere au centre donc je dois changer quelque chose.
Donc pour ceux qui veulent liberé un peu de masse avant les UFA
mon premier pick
est dispo aussi
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHL 24 800000 5 67 65 66 59 60 58 70 67 64 52 47 60 66 59 64
Stefan Legein R PHL 20 253749,9* 3 42 43 42 43 44 47 58 55 65 47 42 38 42 44 53
David Laliberté R PHL 23 155499,9* 2 36 38 37 37 44 36 46 46 74 37 37 38 37 39 48
Andreas Nödl R PHL 22 850000 3 56 64 65 57 56 56 76 68 79 51 50 67 61 56 66
Rob Bellamy R PHL 24 159750* 2 43 42 41 45 44 43 50 46 64 36 40 42 42 44 49
Josh Beaulieu C PHL 22 498333 2 35 36 34 46 42 47 49 43 41 42 51 53 35 45 50
Jared Ross C PHL 26 150000* 1 61 56 57 57 59 51 69 61 72 70 58 51 58 55 64
Denis Tolpeko C PHL 24 491667* 1 58 63 60 53 54 46 67 64 74 57 46 52 60 51 63
Frédérik Cabana C PHL 23 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 40 66 41 38 43 34 41 47
Darroll Powe C PHL 24 520000 2 53 48 48 66 63 69 66 66 55 68 55 74 49 66 65
Jonathan Matsumoto C PHL 22 180000* 2 42 44 43 40 41 39 50 42 71 39 43 41 43 40 51
Matthew Clackson L PHL 24 507500 2 39 40 38 45 42 45 52 50 34 41 52 52 39 44 50
Mika Pyorala L PHL 27 180000* 2 46 49 47 57 59 52 68 58 84 60 55 52 47 56 59
Patrick Thoresen L PHL 25 1100000 5 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Riley Cote L PHL 27 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 66 24 60 57 75 29 67 57
Ryan Dingle L PHL 25 165000* 2 47 56 53 45 43 39 63 58 63 54 51 42 52 42 54
Garrett Klotz L PHL 20 800000 3 33 34 36 44 45 50 50 54 56 42 43 55 34 46 49
Patrick Maroon L PHL 21 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 56 55 59 39 44 45 46 40 50
Jon Kalinski L PHL 22 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 56 57 44 43 45 43 42 52
Kevin Marshall D PHL 20 875000* 3 55 57 61 55 57 60 59 55 67 55 44 43 57 57 60
Joey Mormina D PHL 26 150000* 2 40 60 49 55 55 64 61 61 65 44 44 69 49 58 59
Sean Curry D PHL 27 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 64 38 36 39 62 23 47 48
Danny Syvret D PHL 24 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 52 73 31 62 59 53 63 61
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 68 68 21 54 58 47 61 57
Joonas Lehtivuori D PHL 20 850000* 4 34 37 39 46 43 38 57 54 70 37 51 48 36 42 52
Oskars Bartulis D PHL 22 583333 2 36 37 35 44 45 46 52 52 66 37 50 51 36 45 52
Michael Teslak G PHL 23 262500* 2 48 46 40 58 59 50 65 60 68 56 55 52 44 55 57
Jeremy Duchesne G PHL 22 159000* 2 42 41 38 42 43 42 50 50 73 45 51 49 40 42 53
Johan Backlund G PHL 27 800000 2 63 62 50 61 66 67 68 60 76 51 52 63 58 64 65
Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R AMA 20 450000* 0 D D- D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Dave Labrecque C JNR 19 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- C- D D D D C-
Denis Tolpeko C AMA 24 491667* 1 C- C C- C- C- D C C B- C- D C- C- C- C
Eric Wellwood L JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C D B- D D D D D C-
Zac Rinaldo L JNR 19 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D- F D D C- D- D D
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Kevin Marshall D AMA 20 875000* 3 C- C- C- C- C- C- C- C- C C- D D C- C- C-
Chris Zarb D AMA 24 450000 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 850000* 4 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 19 450000* 0 D D D D D D D- C- C- D D D D D C-
Simon Bertilsson D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Oliver Lauridsen D AMA 20 450000* 0 F- F F D D C- D D C- D- D C F- C- D
Nicola Riopel G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Jacob DeSerres G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D- D- C- D B- D- D D D- D- C-
Brad Phillips G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D C- D C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000 0 D D D- D D D D D C D D D- D D C-
Adam Morrison G JNR 18 450000* 0 D D D- D D D D D- B- D- D D- D D C-